![]() |
Фестиваль "Самара-Трофи 2020" |
![]() |
Командный турнир |
||
| Самарская область |
| Результаты тура: | |||||||||||||
| Протоколы тура: |
| ||||||||||
| Rnd | Opponent | IMPs | Adj | VPs | Total VPs | Ranking | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| You | Opp | You | Opp | You | Opp | |||||
| 1 | Каретников | 26 | 10 | 15,5 | 4,5 | 15,5 | 4 | |||
| 2 | Козырные семь | 25 | 16 | 13,45 | 6,55 | 28,95 | 3 | |||
| 3 | Бабочка с ХК | 3 | 26 | 2,89 | 17,11 | 31,84 | 6 | |||
| 4 | Великий | -14 | -14 | 5 | 5 | 36,84 | 9 | |||
| 5 | Барбаросса | 19 | 15 | 11,67 | 8,33 | 48,51 | 7 | |||
| 6 | 31 апреля | 41 | 9 | 18,68 | 1,32 | 67,19 | 6 | |||
| 7 | Хедж | 9 | 8 | -0,5 | -0,5 | 10,44 | 9,56 | 77,13 | 7 | |
| 8 | Тенерифе | 4 | 12 | 6,88 | 13,12 | 84,01 | 6 | |||
| 9 | ЧеСНоК | 58 | 1 | 20 | 0 | 104,01 | 5 | |||
| 10 | Великий | 55 | 2 | 20 | 0 | 124,01 | 2 | |||
11 |
Бабочка с ХК | 9 | 24 | 4,77 | 15,23 | 128,78 | 4 | |||