![]() |
Фестиваль "Самара-Трофи 2020" |
![]() |
Командный турнир |
||
| Самарская область |
| Результаты тура: | |||||||||||||
| Протоколы тура: |
| ||||||||||
| Rnd | Opponent | IMPs | Adj | VPs | Total VPs | Ranking | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| You | Opp | You | Opp | You | Opp | |||||
| 1 | Грибники | 33 | 5 | 18,04 | 1,96 | 18,04 | 1 | |||
| 2 | Бабочка с ХК | 17 | 5 | 14,39 | 5,61 | 32,43 | 1 | |||
| 3 | Тенерифе | 6 | 23 | 4,25 | 15,75 | 36,68 | 5 | |||
| 4 | CRAZY BOOZY | -14 | -14 | 5 | 5 | 41,68 | 5 | |||
| 5 | неГлинка | 12 | 28 | 4,5 | 15,5 | 46,18 | 8 | |||
| 6 | Барбаросса | 37 | 8 | 18,21 | 1,79 | 64,39 | 7 | |||
| 7 | НЁХ | 20 | 3 | 15,75 | 4,25 | 80,14 | 5 | |||
| 8 | Хедж | 5 | 38 | 1,17 | 18,83 | 81,31 | 7 | |||
| 9 | Каретников | 36 | 8 | 18,04 | 1,96 | 99,35 | 6 | |||
| 10 | CRAZY BOOZY | 2 | 55 | 0 | 20 | 99,35 | 7 | |||
11 |
Грибники | 21 | 12 | 13,45 | 6,55 | 112,8 | 7 | |||