![]() |
Фестиваль "Самара-Трофи 2020" |
![]() |
Командный турнир |
||
| Самарская область |
| Результаты тура: | |||||||||||||
| Протоколы тура: |
| ||||||||||
| Rnd | Opponent | IMPs | Adj | VPs | Total VPs | Ranking | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| You | Opp | You | Opp | You | Opp | |||||
| 1 | 31 апреля | 27 | 9 | 16 | 4 | 16 | 2 | |||
| 2 | Великий | 5 | 17 | 5,61 | 14,39 | 21,61 | 7 | |||
| 3 | CRAZY BOOZY | 26 | 3 | 17,11 | 2,89 | 38,72 | 3 | |||
| 4 | Козырные семь | 35 | 9 | 17,69 | 2,31 | 56,41 | 2 | |||
| 5 | Тенерифе | 15 | 9 | 12,42 | 7,58 | 68,83 | 3 | |||
| 6 | Хедж | 31 | 5 | 17,69 | 2,31 | 86,52 | 1 | |||
| 7 | неГлинка | 13 | 13 | 10 | 10 | 96,52 | 1 | |||
| 8 | Каретников | 15 | 11 | 11,67 | 8,33 | 108,19 | 1 | |||
| 9 | Полянская | 48 | 9 | 19,62 | 0,38 | 127,81 | 1 | |||
| 10 | Тенерифе | 14 | 13 | 10,44 | 9,56 | 138,25 | 1 | |||
11 |
CRAZY BOOZY | 24 | 9 | 15,23 | 4,77 | 153,48 | 1 | |||