![]() |
Фестиваль "Самара-Трофи 2020" |
![]() |
Командный турнир |
||
| Самарская область |
| Результаты тура: | |||||||||||||
| Протоколы тура: |
| ||||||||||
| Rnd | Opponent | IMPs | Adj | VPs | Total VPs | Ranking | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| You | Opp | You | Opp | You | Opp | |||||
| 1 | Victory | 12 | 6 | 12,42 | 7,58 | 12,42 | 6 | |||
| 2 | НЁХ | 50 | 0 | 20 | 0 | 32,42 | 2 | |||
| 3 | Великий | 23 | 6 | 15,75 | 4,25 | 48,17 | 2 | |||
| 4 | Хедж | 17 | 5 | 14,39 | 5,61 | 62,56 | 1 | |||
| 5 | Бабочка с ХК | 9 | 15 | 7,58 | 12,42 | 70,14 | 2 | |||
| 6 | неГлинка | 10 | 10 | 10 | 10 | 80,14 | 2 | |||
| 7 | Каретников | 16 | 21 | 7,95 | 12,05 | 88,09 | 2 | |||
| 8 | CRAZY BOOZY | 12 | 4 | 13,12 | 6,88 | 101,21 | 3 | |||
| 9 | 31 апреля | 17 | 14 | 11,27 | 8,73 | 112,48 | 2 | |||
| 10 | Бабочка с ХК | 13 | 14 | 9,56 | 10,44 | 122,04 | 3 | |||
11 |
неГлинка | 7 | 14 | 7,23 | 12,77 | 129,27 | 3 | |||