![]() |
Фестиваль "Самара-Трофи 2020" |
![]() |
Командный турнир |
||
Самарская область |
Результаты тура: | |||||||||||||
Протоколы тура: |
| ||||||||||
Rnd | Opponent | IMPs | Adj | VPs | Total VPs | Ranking | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
You | Opp | You | Opp | You | Opp | |||||
1 | Барбаросса | 27 | 10 | 15,75 | 4,25 | 15,75 | 3 | |||
2 | CRAZY BOOZY | 16 | 25 | 6,55 | 13,45 | 22,3 | 6 | |||
3 | Полянская | 31 | 14 | 15,75 | 4,25 | 38,05 | 4 | |||
4 | Бабочка с ХК | 9 | 35 | 2,31 | 17,69 | 40,36 | 6 | |||
5 | Хедж | 17 | 40 | 2,89 | 17,11 | 43,25 | 11 | |||
6 | НЁХ | 8 | 33 | 2,5 | 17,5 | 45,75 | 13 | |||
7 | Bye | 0 | 0 | 12 | 0 | 57,75 | 12 | |||
8 | Victory | 2 | 17 | 4,77 | 15,23 | 62,52 | 13 | |||
9 | Грибники | 6 | 31 | 2,5 | 17,5 | 65,02 | 14 | |||
10 | Барбаросса | 28 | 5 | 17,11 | 2,89 | 82,13 | 13 | |||
![]() |
Bye | 0 | 0 | 12 | 0 | 94,13 | 11 |