![]() |
Фестиваль "Самара-Трофи 2020" |
![]() |
Командный турнир |
||
| Самарская область |
| Результаты тура: | |||||||||||||
| Протоколы тура: |
| ||||||||||
| Rnd | Opponent | IMPs | Adj | VPs | Total VPs | Ranking | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| You | Opp | You | Opp | You | Opp | |||||
| 1 | Козырные семь | 10 | 27 | 4,25 | 15,75 | 4,25 | 13 | |||
| 2 | 31 апреля | 16 | 16 | 10 | 10 | 14,25 | 11 | |||
| 3 | Грибники | 31 | 24 | 12,77 | 7,23 | 27,02 | 9 | |||
| 4 | Каретников | 23 | 23 | 10 | 10 | 37,02 | 8 | |||
| 5 | CRAZY BOOZY | 15 | 19 | 8,33 | 11,67 | 45,35 | 9 | |||
| 6 | Великий | 8 | 37 | 1,79 | 18,21 | 47,14 | 11 | |||
| 7 | Полянская | 0 | 46 | -0,5 | -0,5 | 0 | 20 | 46,64 | 15 | |
| 8 | Bye | 0 | 0 | 12 | 0 | 58,64 | 15 | |||
| 9 | Bye | 0 | 0 | 12 | 0 | 70,64 | 13 | |||
| 10 | Козырные семь | 5 | 28 | 2,89 | 17,11 | 73,53 | 15 | |||
11 |
ЧеСНоК | 16 | 22 | 7,58 | 12,42 | 81,11 | 15 | |||