![]() |
Фестиваль "Самара-Трофи 2020" |
![]() |
Командный турнир |
||
| Самарская область |
| Результаты тура: | |||||||||||||
| Протоколы тура: |
| ||||||||||
| Rnd | Opponent | IMPs | Adj | VPs | Total VPs | Ranking | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| You | Opp | You | Opp | You | Opp | |||||
| 1 | CRAZY BOOZY | 10 | 26 | 4,5 | 15,5 | 4,5 | 12 | |||
| 2 | неГлинка | 18 | 13 | 12,05 | 7,95 | 16,55 | 9 | |||
| 3 | НЁХ | 36 | 28 | 13,12 | 6,88 | 29,67 | 7 | |||
| 4 | Барбаросса | 23 | 23 | 10 | 10 | 39,67 | 7 | |||
| 5 | Грибники | 9 | 6 | 11,27 | 8,73 | 50,94 | 5 | |||
| 6 | ЧеСНоК | 31 | 0 | 18,53 | 1,47 | 69,47 | 5 | |||
| 7 | Тенерифе | 21 | 16 | 12,05 | 7,95 | 81,52 | 4 | |||
| 8 | Бабочка с ХК | 11 | 15 | 8,33 | 11,67 | 89,85 | 5 | |||
| 9 | Великий | 8 | 36 | 1,96 | 18,04 | 91,81 | 8 | |||
| 10 | Грибники | 29 | 11 | 16 | 4 | 107,81 | 6 | |||
11 |
Хедж | 24 | 14 | 13,78 | 6,22 | 121,59 | 6 | |||