![]() |
Фестиваль "Самара-Трофи 2020" |
![]() |
Командный турнир |
||
| Самарская область |
| Результаты тура: | |||||||||||||
| Протоколы тура: |
| ||||||||||
| Rnd | Opponent | IMPs | Adj | VPs | Total VPs | Ranking | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| You | Opp | You | Opp | You | Opp | |||||
| 1 | НЁХ | 11 | 26 | 4,77 | 15,23 | 4,77 | 11 | |||
| 2 | Каретников | 13 | 18 | 7,95 | 12,05 | 12,72 | 14 | |||
| 3 | 31 апреля | 35 | 18 | 15,75 | 4,25 | 28,47 | 8 | |||
| 4 | ЧеСНоК | 32 | 14 | 16 | 4 | 44,47 | 4 | |||
| 5 | Великий | 28 | 12 | 15,5 | 4,5 | 59,97 | 4 | |||
| 6 | Тенерифе | 10 | 10 | 10 | 10 | 69,97 | 4 | |||
| 7 | Бабочка с ХК | 13 | 13 | 10 | 10 | 79,97 | 6 | |||
| 8 | Грибники | 20 | 6 | 14,96 | 5,04 | 94,93 | 4 | |||
| 9 | Хедж | 35 | 23 | 14,39 | 5,61 | 109,32 | 3 | |||
| 10 | Хедж | 22 | 23 | 9,56 | 10,44 | 118,88 | 4 | |||
11 |
Тенерифе | 14 | 7 | 12,77 | 7,23 | 131,65 | 2 | |||