![]() |
Фестиваль "Самара-Трофи 2020" |
![]() |
Командный турнир |
||
| Самарская область |
| Результаты тура: | |||||||||||||
| Протоколы тура: |
| ||||||||||
| Rnd | Opponent | IMPs | Adj | VPs | Total VPs | Ranking | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| You | Opp | You | Opp | You | Opp | |||||
| 1 | Тенерифе | 6 | 12 | 7,58 | 12,42 | 7,58 | 10 | |||
| 2 | Хедж | 8 | 47 | 0,38 | 19,62 | 7,96 | 15 | |||
| 3 | Bye | 0 | 0 | 12 | 0 | 19,96 | 14 | |||
| 4 | Полянская | 6 | 0 | 12,42 | 7,58 | 32,38 | 11 | |||
| 5 | ЧеСНоК | 4 | 46 | 0,05 | 19,95 | 32,43 | 15 | |||
| 6 | Грибники | 1 | 36 | 0,89 | 19,11 | 33,32 | 15 | |||
| 7 | 31 апреля | 16 | 4 | 14,39 | 5,61 | 47,71 | 14 | |||
| 8 | Козырные семь | 17 | 2 | 15,23 | 4,77 | 62,94 | 12 | |||
| 9 | НЁХ | 26 | 11 | 15,23 | 4,77 | 78,17 | 11 | |||
| 10 | Полянская | 26 | 38 | -0,25 | -0,25 | 5,61 | 14,39 | 83,53 | 12 | |
11 |
31 апреля | 13 | 32 | 3,77 | 16,23 | 87,3 | 13 | |||