СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 ПОСЛЕ СЕССИИ 3


Белые Ночи в С.-Петербурге 2021 г.
Парный конгресс
бизнес-центр Монблан
(пр. Большой Сампсониевский, д.4-6 М. "пл. Ленина")
27-28 мая 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  3
 

PAIR # 104      Малашенко Александр - Шкурат Сергей

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 4   +2  -480  -5,00  40%   307 Рыбников А.Ю. - Левкович Г.А.
2 EW 4   -420  17,00  84%   307 Рыбников А.Ю. - Левкович Г.А.
3 EW 2 +1  -870  25,00  100%   306 Лев Н.Д. - Виноградов Ю.С.
4 EW 4   +1  -650  13,00  76%   306 Лев Н.Д. - Виноградов Ю.С.
5 EW 6   -920  13,00  76%   305 Зелянин Р.В. - Рапопорт В.Э.
6 EW 4   -1  -50  16,25  83%   305 Зелянин Р.В. - Рапопорт В.Э.
7 NS 4   -1     +100 7,00  64%   304 Постовалов И.А. - Чумаков А.Ю.
8 NS 3NT      +400 -15,00  20%   304 Постовалов И.А. - Чумаков А.Ю.
9 NS 2   -1  -50  -16,00  18%   303 Никитина А.В. - Чубарова С.Г.
10 NS 4 -1     +200 8,00  66%   303 Никитина А.В. - Чубарова С.Г.
11 NS 3   10  -1  -50  13,00  76%   302 Павлушко О.В. - Яковлева М.Ю.
12 NS 4   -420  -14,00  22%   302 Павлушко О.В. - Яковлева М.Ю.
13 NS 2   -110  20,00  90%   301 Орлов С.Ю. - Рудаков Е.С.
14 NS 3NT   +1     +430 12,48  75%   301 Орлов С.Ю. - Рудаков Е.С.
15 NS 3NT   +1     +630 14,00  78%   313 Орлова Т.И. - Басхамджиева К.С.
16 NS 4      +420 13,52  77%   313 Орлова Т.И. - Басхамджиева К.С.
17 NS 5 -1     +100 11,00  72%   312 Захаренков М.С. - Руденко К.В.
18 NS 4 -1     +100 17,00  84%   312 Захаренков М.С. - Руденко К.В.
19 NS 5   -1  -50  -12,00  26%   311 Кучеренко А.В. - Пастух О.П.
20 NS 3NT   -600  15,00  80%   311 Кучеренко А.В. - Пастух О.П.
21 NS 4   -1  -100  -13,00  24%   310 Орлова Я.В. - Палагин Г.А.
22 NS 4   +1     +450 7,00  64%   310 Орлова Я.В. - Палагин Г.А.
23 EW 3NT      +600 -1,00  48%   309 Ахтямов А.Д. - Кошелев А.И.
24 EW 4   +1  -450  17,00  84%   309 Ахтямов А.Д. - Кошелев А.И.
25 EW 3   -1  -50  -11,00  28%   308 Богомолова О.П. - Курсакова Л.Н.
26 EW 4   -2     +200 -22,00  6%   308 Богомолова О.П. - Курсакова Л.Н.
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:130,25 MPs60 %