СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 ПОСЛЕ СЕССИИ 3


Белые Ночи в С.-Петербурге 2021 г.
Парный конгресс
бизнес-центр Монблан
(пр. Большой Сампсониевский, д.4-6 М. "пл. Ленина")
27-28 мая 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  3
 

PAIR # 308      Богомолова Ольга - Курсакова Лариса

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 4   +2  -480  -5,00  40%   111 Кирсанов А.И. - Шехов П.В.
2 EW 4   -2     +100 -12,00  26%   111 Кирсанов А.И. - Шехов П.В.
3 NS 4   -2     +200 20,00  90%   105 Тазенкова Т.В. - Шатров А.Н.
4 NS 6   -2     +200 21,00  92%   105 Тазенкова Т.В. - Шатров А.Н.
5 EW 3NT   +3  -490  -1,00  48%   112 Велиева Г.А. - Велиев Р.М.
6 EW 3NT   10  +3     +490 -11,92  26%   112 Велиева Г.А. - Велиев Р.М.
7 NS 5   -2     +200 17,00  84%   106 Малкова М.Н. - Скородумов Д.П.
8 NS 3NT   +2     +460 6,00  62%   106 Малкова М.Н. - Скородумов Д.П.
9 EW 3   -2  -100  24,00  98%   113 Самусева Е.А. - Макеева Н.А.
10 EW 4   -1     +100 1,00  52%   113 Самусева Е.А. - Макеева Н.А.
11 NS 1NT   10  +3  -180  -24,00  2%   107 Матвеева Ю.Б. - Зинковский Н.Ю.
12 NS 3   +1  -170  3,00  56%   107 Матвеева Ю.Б. - Зинковский Н.Ю.
13 EW 2   10  +1  -110  -20,00  10%   101 Громов А.В. - Гулевич А.С.
14 EW 3NT      +400 5,20  60%   101 Громов А.В. - Гулевич А.С.
15 EW 3NT   +1     +630 -14,00  22%   108 Потемкин Н.А. - Харламов В.С.
16 EW 2   +2     +170 8,32  67%   108 Потемкин Н.А. - Харламов В.С.
17 EW 3      +140 -20,00  10%   102 Бакал М.Э. - Воробей П.Н.
18 EW 5 -3  -800  18,00  86%   102 Бакал М.Э. - Воробей П.Н.
19 EW 5   -1  -50  12,00  74%   109 Павлюк О.Н. - Бородич Е.В.
20 EW 3NT   +2  -660  9,00  68%   109 Павлюк О.Н. - Бородич Е.В.
21 NS 3      +140 -3,00  44%   103 Громова В.В. - Рахмани Д.В.
22 NS 4      +420 -13,00  24%   103 Громова В.В. - Рахмани Д.В.
23 EW 3NT   +1     +630 -22,00  6%   110 Зуев М.Ю. - Коптуров Д.В.
24 EW 2   +2  -170  -7,00  36%   110 Зуев М.Ю. - Коптуров Д.В.
25 NS 3   -1  -50  11,00  72%   104 Малашенко А.В. - Шкурат С.А.
26 NS 4   -2     +200 22,00  94%   104 Малашенко А.В. - Шкурат С.А.
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:24,60 MPs51.9 %