СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 ПОСЛЕ СЕССИИ 3


Белые Ночи в С.-Петербурге 2021 г.
Парный конгресс
бизнес-центр Монблан
(пр. Большой Сампсониевский, д.4-6 М. "пл. Ленина")
27-28 мая 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  3
 

PAIR # 302      Павлушко Ольга - Яковлева Мария

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 4   +2  -480  -5,00  40%   108 Потемкин Н.А. - Харламов В.С.
2 EW 4   -2     +100 -12,00  26%   108 Потемкин Н.А. - Харламов В.С.
3 EW 2   -1     +100 -14,00  22%   102 Бакал М.Э. - Воробей П.Н.
4 EW 6   -2     +200 -21,00  8%   102 Бакал М.Э. - Воробей П.Н.
5 EW 6   -920  13,00  76%   109 Павлюк О.Н. - Бородич Е.В.
6 EW 5   +1     +420 3,25  57%   109 Павлюк О.Н. - Бородич Е.В.
7 EW 5   -2     +200 -17,00  16%   103 Громова В.В. - Рахмани Д.В.
8 EW 3NT   +2     +460 -6,00  38%   103 Громова В.В. - Рахмани Д.В.
9 NS 2      +110 -2,00  46%   110 Зуев М.Ю. - Коптуров Д.В.
10 NS 5 -1  -200  -22,00  6%   110 Зуев М.Ю. - Коптуров Д.В.
11 EW 3   10  -1  -50  -13,00  24%   104 Малашенко А.В. - Шкурат С.А.
12 EW 4   -420  14,00  78%   104 Малашенко А.В. - Шкурат С.А.
13 NS 4   -130  13,00  76%   111 Кирсанов А.И. - Шехов П.В.
14 NS 3NT      +400 -5,20  40%   111 Кирсанов А.И. - Шехов П.В.
15 EW 3NT   -2  -200  21,00  92%   105 Тазенкова Т.В. - Шатров А.Н.
16 EW 4   -1  -50  17,68  85%   105 Тазенкова Т.В. - Шатров А.Н.
17 NS 5 -1     +100 11,00  72%   112 Велиева Г.А. - Велиев Р.М.
18 NS 5 -3  -800  -18,00  14%   112 Велиева Г.А. - Велиев Р.М.
19 EW 5   -1  -50  12,00  74%   106 Малкова М.Н. - Скородумов Д.П.
20 EW 3NT   +2  -660  9,00  68%   106 Малкова М.Н. - Скородумов Д.П.
21 NS 4   10  +2     +680 19,00  88%   113 Самусева Е.А. - Макеева Н.А.
22 NS 4   10  +1     +450 7,00  64%   113 Самусева Е.А. - Макеева Н.А.
23 EW 3NT      +600 -1,00  48%   107 Матвеева Ю.Б. - Зинковский Н.Ю.
24 EW 4   +1  -450  17,00  84%   107 Матвеева Ю.Б. - Зинковский Н.Ю.
25 NS 1NT   -1  -50  11,00  72%   101 Громов А.В. - Гулевич А.С.
26 NS 3   -1  -100  -8,00  34%   101 Громов А.В. - Гулевич А.С.
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:23,73 MPs51.8 %