СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 ПОСЛЕ СЕССИИ 3


Белые Ночи в С.-Петербурге 2021 г.
Парный конгресс
бизнес-центр Монблан
(пр. Большой Сампсониевский, д.4-6 М. "пл. Ленина")
27-28 мая 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  3
 

PAIR # 306      Лев Наталия - Виноградов Юрий

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 4   +2  -480  -5,00  40%   110 Зуев М.Ю. - Коптуров Д.В.
2 EW 4   -2     +100 -12,00  26%   110 Зуев М.Ю. - Коптуров Д.В.
3 NS 2 +1  -870  -25,00  0%   104 Малашенко А.В. - Шкурат С.А.
4 NS 4   +1  -650  -13,00  24%   104 Малашенко А.В. - Шкурат С.А.
5 EW 7   -1       +50 -19,00  12%   111 Кирсанов А.И. - Шехов П.В.
6 EW 6      +920 -19,50  11%   111 Кирсанов А.И. - Шехов П.В.
7 NS 4   -1     +100 7,00  64%   105 Тазенкова Т.В. - Шатров А.Н.
8 NS 3NT   +2     +460 6,00  62%   105 Тазенкова Т.В. - Шатров А.Н.
9 EW 2    +470 -24,00  2%   112 Велиева Г.А. - Велиев Р.М.
10 EW 4 -1  -200  22,00  94%   112 Велиева Г.А. - Велиев Р.М.
11 EW 2      +110 -23,00  4%   106 Малкова М.Н. - Скородумов Д.П.
12 EW 5 -1     +100 -22,00  6%   106 Малкова М.Н. - Скородумов Д.П.
13 EW 2   +1  -140  -8,00  34%   113 Самусева Е.А. - Макеева Н.А.
14 EW 1NT   +1     +120 15,60  81%   113 Самусева Е.А. - Макеева Н.А.
15 EW 4   +1     +650 -23,00  4%   107 Матвеева Ю.Б. - Зинковский Н.Ю.
16 EW 3   +2     +200 -1,04  48%   107 Матвеева Ю.Б. - Зинковский Н.Ю.
17 NS 4   -1  -50  -6,00  38%   101 Громов А.В. - Гулевич А.С.
18 NS 4   -420  -2,00  46%   101 Громов А.В. - Гулевич А.С.
19 EW 4   +1     +150 -12,00  26%   108 Потемкин Н.А. - Харламов В.С.
20 EW 3NT   +2  -660  9,00  68%   108 Потемкин Н.А. - Харламов В.С.
21 NS 5 +1  -650  -25,00  0%   102 Бакал М.Э. - Воробей П.Н.
22 NS 4   +1     +450 7,00  64%   102 Бакал М.Э. - Воробей П.Н.
23 EW 3NT   -1  -100  20,00  90%   109 Павлюк О.Н. - Бородич Е.В.
24 EW 4   -1       +50 -22,00  6%   109 Павлюк О.Н. - Бородич Е.В.
25 NS 3   -1     +100 25,00  100%   103 Громова В.В. - Рахмани Д.В.
26 NS 4   -1     +100 2,00  54%   103 Громова В.В. - Рахмани Д.В.
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:-147,94 MPs38.6 %