СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 ПОСЛЕ СЕССИИ 3


Белые Ночи в С.-Петербурге 2021 г.
Парный конгресс
бизнес-центр Монблан
(пр. Большой Сампсониевский, д.4-6 М. "пл. Ленина")
27-28 мая 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  3
 

PAIR # 413      Кулик Ирина - Королева Анастасия

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 4   +2  -480  -5,00  40%   207 Татаркин В.А. - Крюков В.Ю.
2 EW 4   -3     +150 -21,00  8%   207 Татаркин В.А. - Крюков В.Ю.
3 EW 3 -2     +500 -25,00  0%   201 Матушко Г.В. - Красносельский М.А.
4 EW 3NT   +1  -630  6,00  62%   201 Матушко Г.В. - Красносельский М.А.
5 NS 6   -920  -13,00  24%   208 Щетинин Ю.П. - Щигрев С.В.
6 NS 6      +920 19,50  89%   208 Щетинин Ю.П. - Щигрев С.В.
7 EW 3   -110  9,00  68%   202 Кычанов В.А. - Слива В.В.
8 EW 3NT   10  +2     +460 -6,00  38%   202 Кычанов В.А. - Слива В.В.
9 NS 3 -1  -100  -24,00  2%   209 Боровских А.С. - Мацинин А.В.
10 NS 4   -1  -100  -8,00  34%   209 Боровских А.С. - Мацинин А.В.
11 EW 2   -1       +50 -19,00  12%   203 Галактионов Д.А. - Друц В.М.
12 EW 3   +1  -170  -3,00  44%   203 Галактионов Д.А. - Друц В.М.
13 NS 3   -4  -400  -14,00  22%   210 Бородич Ю.В. - Ширяев Г.В.
14 NS 3NT   10  +1     +430 12,48  75%   210 Бородич Ю.В. - Ширяев Г.В.
15 EW 3NT   -2  -200  21,00  92%   204 Бавшин И.В. - Семенов И.В.
16 EW 4      +420 -13,52  23%   204 Бавшин И.В. - Семенов И.В.
17 NS 4   -1  -50  -6,00  38%   211 Гайдаров М.Р. - Нестеров С.В.
18 NS 5 -1     +100 17,00  84%   211 Гайдаров М.Р. - Нестеров С.В.
19 EW 3   -2  -100  21,00  92%   205 Баракова Н.Н. - Гусев В.А.
20 EW 3NT   +2  -660  9,00  68%   205 Баракова Н.Н. - Гусев В.А.
21 NS 4   +1     +650 11,00  72%   212 Демин А.Е. - Москалев В.В.
22 NS 4      +420 -13,00  24%   212 Демин А.Е. - Москалев В.В.
23 EW 3NT      +600 -1,00  48%   206 Воронов А.Г. - Прохоров Д.О.
24 EW 4   -420  11,00  72%   206 Воронов А.Г. - Прохоров Д.О.
25 EW 2        +90 -23,00  4%   213 Максимова Т.Л. - Максимова М.Н.
26 EW 3      +140 -13,00  24%   213 Максимова Т.Л. - Максимова М.Н.
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:-70,54 MPs44.6 %