СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 ПОСЛЕ СЕССИИ 3


Белые Ночи в С.-Петербурге 2021 г.
Парный конгресс
бизнес-центр Монблан
(пр. Большой Сампсониевский, д.4-6 М. "пл. Ленина")
27-28 мая 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  3
 

PAIR # 204      Бавшин Игорь - Семенов Иван

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 6   E  2  =  -980  20,00  90%   407 Андреев В.В. - Рем Ю.Д.
2 EW 4   E  3  -4     +200 -25,00  0%   407 Андреев В.В. - Рем Ю.Д.
3 EW 3   E  7  -1     +100 -14,00  22%   406 Кузнецов Д.К. - Иванов А.В.
4 EW 4   E  9  +1  -650  13,00  76%   406 Кузнецов Д.К. - Иванов А.В.
5 EW 3NT   W  Q  +3  -490  -1,00  48%   405 Хоничева Е.Ю. - Захаров А.С.
6 EW 6   S  J  -2  -100  22,75  96%   405 Хоничева Е.Ю. - Захаров А.С.
7 NS 2   E  9  +1  -110  -9,00  32%   404 Стефанова А.В. - Мухортов А.О.
8 NS 3NT   N  10  +3     +490 21,00  92%   404 Стефанова А.В. - Мухортов А.О.
9 NS 2   S  4  +1     +140 12,00  74%   403 Рогов Д.Н. - Тюхлов И.В.
10 NS 4 x  W  10  -2     +500 16,00  82%   403 Рогов Д.Н. - Тюхлов И.В.
11 NS 2   E  Q  =  -110  -1,00  48%   402 Шигаев Д.А. - Шалыбков Д.А.
12 NS 4 x  W  K  =  -590  -25,00  0%   402 Шигаев Д.А. - Шалыбков Д.А.
13 NS 2   W  K  -1     +100 25,00  100%   401 Дубинин А.А. - Хохлов Ю.В.
14 NS   N      Av/Av 0,00  50%   401 Дубинин А.А. - Хохлов Ю.В.
15 NS 3NT   N  6  -2  -200  -21,00  8%   413 Кулик И.В. - Королева А.Ф.
16 NS 4   N  6  =     +420 13,52  77%   413 Кулик И.В. - Королева А.Ф.
17 NS 4 x  E  4  =  -510  -24,00  2%   412 Николаева О.Ю. - Ляпунова И.А.
18 NS 4 x  N  Q  -2  -500  -11,00  28%   412 Николаева О.Ю. - Ляпунова И.А.
19 NS 3   E  8  -1     +100 -5,00  40%   411 Полянская Н.В. - Ануфриев А.Б.
20 NS 3NT   W  Q  +2  -660  -9,00  32%   411 Полянская Н.В. - Ануфриев А.Б.
21 NS 4   N  2  +1     +650 11,00  72%   410 Дудкин Д.А. - Семенихин В.В.
22 NS 4   N  6  +1     +450 7,00  64%   410 Дудкин Д.А. - Семенихин В.В.
23 EW 6   S  6  -2  -200  25,00  100%   409 Раскина М.А. - Свечникова М.В.
24 EW 4   W  10  +1  -450  17,00  84%   409 Раскина М.А. - Свечникова М.В.
25 EW 3   S  K  -1  -50  -11,00  28%   408 Мусихин А.К. - Сербин А.Я.
26 EW 3   W  9  -1     +100 -2,00  46%   408 Мусихин А.К. - Сербин А.Я.
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:45,27 MPs53.5 %