СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 ПОСЛЕ СЕССИИ 3


Белые Ночи в С.-Петербурге 2021 г.
Парный конгресс
бизнес-центр Монблан
(пр. Большой Сампсониевский, д.4-6 М. "пл. Ленина")
27-28 мая 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  3
 

PAIR # 210      Бородич Юлиан - Ширяев Геннадий

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 NS 4   +2  -480  5,00  60%   406 Кузнецов Д.К. - Иванов А.В.
2 NS 4   -1       +50 2,00  54%   406 Кузнецов Д.К. - Иванов А.В.
3 NS 3   -1     +100 14,00  78%   405 Хоничева Е.Ю. - Захаров А.С.
4 NS 4   -620  4,00  58%   405 Хоничева Е.Ю. - Захаров А.С.
5 NS 3NT   +1  -430  11,00  72%   404 Стефанова А.В. - Мухортов А.О.
6 NS 5   -1  -50  -16,25  18%   404 Стефанова А.В. - Мухортов А.О.
7 NS 3   -110  -9,00  32%   403 Рогов Д.Н. - Тюхлов И.В.
8 NS 3NT   +2     +460 6,00  62%   403 Рогов Д.Н. - Тюхлов И.В.
9 EW 2   +1     +140 -12,00  26%   402 Шигаев Д.А. - Шалыбков Д.А.
10 EW 5   -1  -100  8,00  66%   402 Шигаев Д.А. - Шалыбков Д.А.
11 EW 3   -1  -50  -13,00  24%   401 Дубинин А.А. - Хохлов Ю.В.
12 EW 4   -1       +50 -19,00  12%   401 Дубинин А.А. - Хохлов Ю.В.
13 EW 3   -4  -400  14,00  78%   413 Кулик И.В. - Королева А.Ф.
14 EW 3NT   10  +1     +430 -12,48  25%   413 Кулик И.В. - Королева А.Ф.
15 EW 4   -1  -100  12,00  74%   412 Николаева О.Ю. - Ляпунова И.А.
16 EW 4 -1     +200 -1,04  48%   412 Николаева О.Ю. - Ляпунова И.А.
17 EW 4   -1  -50  6,00  62%   411 Полянская Н.В. - Ануфриев А.Б.
18 EW 5   -3  -300  -4,00  42%   411 Полянская Н.В. - Ануфриев А.Б.
19 NS 4      +130 2,00  54%   410 Дудкин Д.А. - Семенихин В.В.
20 NS 3NT   +2  -660  -9,00  32%   410 Дудкин Д.А. - Семенихин В.В.
21 NS 4      +620 4,00  58%   409 Раскина М.А. - Свечникова М.В.
22 NS 3   +2     +200 -21,00  8%   409 Раскина М.А. - Свечникова М.В.
23 NS 3NT      +600 1,00  52%   408 Мусихин А.К. - Сербин А.Я.
24 NS 2   +2  -170  7,00  64%   408 Мусихин А.К. - Сербин А.Я.
25 NS 2   -110  -15,00  20%   407 Андреев В.В. - Рем Ю.Д.
26 NS 3      +140 13,00  76%   407 Андреев В.В. - Рем Ю.Д.
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:-22,77 MPs48.2 %