СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 ПОСЛЕ СЕССИИ 3


Белые Ночи в С.-Петербурге 2021 г.
Парный конгресс
бизнес-центр Монблан
(пр. Большой Сампсониевский, д.4-6 М. "пл. Ленина")
27-28 мая 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  3
 

PAIR # 406      Кузнецов Дмитрий - Иванов Анатолий

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 4   +2  -480  -5,00  40%   210 Бородич Ю.В. - Ширяев Г.В.
2 EW 4   -1       +50 -2,00  46%   210 Бородич Ю.В. - Ширяев Г.В.
3 NS 3   -1     +100 14,00  78%   204 Бавшин И.В. - Семенов И.В.
4 NS 4   +1  -650  -13,00  24%   204 Бавшин И.В. - Семенов И.В.
5 EW 6NT   -990  24,00  98%   211 Гайдаров М.Р. - Нестеров С.В.
6 EW 4NT      +430 -7,58  35%   211 Гайдаров М.Р. - Нестеров С.В.
7 NS 3NT x  -1  -200  -22,00  6%   205 Баракова Н.Н. - Гусев В.А.
8 NS 3NT   +2     +460 6,00  62%   205 Баракова Н.Н. - Гусев В.А.
9 EW 2      +110 2,00  54%   212 Демин А.Е. - Москалев В.В.
10 EW 4   -1     +100 1,00  52%   212 Демин А.Е. - Москалев В.В.
11 EW 3 10  -1  -100  -7,00  36%   206 Воронов А.Г. - Прохоров Д.О.
12 EW 3NT   -1  -100  -15,00  20%   206 Воронов А.Г. - Прохоров Д.О.
13 EW 3NT   +1  -630  22,00  94%   213 Максимова Т.Л. - Максимова М.Н.
14 EW 2        +90 21,84  94%   213 Максимова Т.Л. - Максимова М.Н.
15 EW 3NT      +600 2,00  54%   207 Татаркин В.А. - Крюков В.Ю.
16 EW 4   +1     +450 -21,84  6%   207 Татаркин В.А. - Крюков В.Ю.
17 NS 3      +140 20,00  90%   201 Матушко Г.В. - Красносельский М.А.
18 NS 5 -6  -1700  -25,00  0%   201 Матушко Г.В. - Красносельский М.А.
19 EW 5 -1  -100  21,00  92%   208 Щетинин Ю.П. - Щигрев С.В.
20 EW 3NT   +1  -630  -6,00  38%   208 Щетинин Ю.П. - Щигрев С.В.
21 NS 5 -2  -500  -23,00  4%   202 Кычанов В.А. - Слива В.В.
22 NS 6   -2  -100  -25,00  0%   202 Кычанов В.А. - Слива В.В.
23 EW 3NT   -1  -100  20,00  90%   209 Боровских А.С. - Мацинин А.В.
24 EW 3 -3  -500  24,00  98%   209 Боровских А.С. - Мацинин А.В.
25 NS 1NT   -2  -100  -6,00  38%   203 Галактионов Д.А. - Друц В.М.
26 NS 2   +1     +140 13,00  76%   203 Галактионов Д.А. - Друц В.М.
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:12,42 MPs51 %