СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 ПОСЛЕ СЕССИИ 3


Белые Ночи в С.-Петербурге 2021 г.
Парный конгресс
бизнес-центр Монблан
(пр. Большой Сампсониевский, д.4-6 М. "пл. Ленина")
27-28 мая 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  1
 

PAIR # 110      Зуев Максим - Коптуров Дмитрий

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 NS 3NT   +2     +460 -3,00  44%   206 Воронов А.Г. - Прохоров Д.О.
2 NS 3 -4     +800 25,00  100%   206 Воронов А.Г. - Прохоров Д.О.
3 NS 3   -110  -14,00  22%   205 Баракова Н.Н. - Гусев В.А.
4 NS 5 +1  -1050  -18,00  14%   205 Баракова Н.Н. - Гусев В.А.
5 NS 3   +1  -170  -20,00  10%   204 Бавшин И.В. - Семенов И.В.
6 NS 4NT   +1  -660  -1,00  48%   204 Бавшин И.В. - Семенов И.В.
7 NS 3   +2     +200 -13,52  23%   203 Галактионов Д.А. - Друц В.М.
8 NS 3   +1  -170  -14,56  21%   203 Галактионов Д.А. - Друц В.М.
9 EW 4      +420 -1,00  48%   202 Кычанов В.А. - Слива В.В.
10 EW 3NT   -1     +100 -12,00  26%   202 Кычанов В.А. - Слива В.В.
11 EW 4   -4     +200 -25,00  0%   201 Матушко Г.В. - Красносельский М.А.
12 EW 3   -3     +150 -21,00  8%   201 Матушко Г.В. - Красносельский М.А.
13 EW 2   -2     +200 -21,84  6%   213 Максимова Т.Л. - Максимова М.Н.
14 EW 2   -2  -100  -18,72  13%   213 Максимова Т.Л. - Максимова М.Н.
15 EW 4   -3     +150 -14,00  22%   212 Демин А.Е. - Москалев В.В.
16 EW 4   +1  -650  10,00  70%   212 Демин А.Е. - Москалев В.В.
17 EW 4   +2  -480  0,00  50%   211 Гайдаров М.Р. - Нестеров С.В.
18 EW 4 -4  -1100  25,00  100%   211 Гайдаров М.Р. - Нестеров С.В.
19 NS 4   -620  -7,00  36%   210 Бородич Ю.В. - Ширяев Г.В.
20 NS 3      +140 5,00  60%   210 Бородич Ю.В. - Ширяев Г.В.
21 NS 2   +4     +230 -21,00  8%   209 Боровских А.С. - Мацинин А.В.
22 NS 5      +450 10,00  70%   209 Боровских А.С. - Мацинин А.В.
23 NS 3   +2  -200  1,00  52%   208 Щетинин Ю.П. - Щигрев С.В.
24 NS 5 -5  -1100  -25,00  0%   208 Щетинин Ю.П. - Щигрев С.В.
25 NS 4   +2  -680  7,00  64%   207 Татаркин В.А. - Крюков В.Ю.
26 NS 4      +620 19,00  88%   207 Татаркин В.А. - Крюков В.Ю.
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:-148,64 MPs38.6 %