СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 ПОСЛЕ СЕССИИ 3

ь

Самара Трофи 2021 г.
Парный конгресс
Самарская области, база отдыха "Энергетик"
10-11 июля 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  3
 

PAIR # 210      Мазин Дмитрий - Убогов Егор

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 3   -1       +50 -7,00  33%   202 Рудакова Е.В. - Герасимов А.В.
2 EW 1NT        +90 -3,14  43%   202 Рудакова Е.В. - Герасимов А.В.
3 EW 1NT   +1  -120  4,00  60%   204 Абрамов Б.В. - Кузнецов Д.К.
4 EW 1NT   +1     +120 -10,00  26%   204 Абрамов Б.В. - Кузнецов Д.К.
5 NS 4   -420  -15,00  14%   702 Гудков А.И. - Скородумов Д.П.
6 NS 1   +4  -200  1,00  52%   702 Гудков А.И. - Скородумов Д.П.
7 NS 2   -110  -13,00  19%   207 Зуев М.Ю. - Невмержицкий А.А.
8 NS 5   -2     +100 -13,62  18%   207 Зуев М.Ю. - Невмержицкий А.А.
9 EW 3NT   -600  15,00  86%   209 Лазуко Д.В. - Комонов А.А.
10 EW 3   -2  -200  21,00  100%   209 Лазуко Д.В. - Комонов А.А.
11 NS 1NT x  -1  -100  -3,00  43%   211 Самойлова А.В. - Уколкин К.С.
12 NS 4   -1  -100  -18,00  7%   211 Самойлова А.В. - Уколкин К.С.
13 EW 2NT   -120  9,00  71%   213 Великий С.А. - Политов Е.Е.
14 EW 4   -3     +150 -20,00  2%   213 Великий С.А. - Политов Е.Е.
15 NS 2   -110  -6,00  36%   203 Воронов А.Г. - Чумаков А.Ю.
16 NS 3NT   +2     +460 18,00  93%   203 Воронов А.Г. - Чумаков А.Ю.
17 NS 2NT   -1       +50 4,00  60%   205 Долгопол С.А. - Минеев К.С.
18 NS 7    +2210 16,00  88%   205 Долгопол С.А. - Минеев К.С.
19 NS 3   -1  -50  -15,00  14%   701 Рахмани Д.В. - Семисошенко М.М.
20 NS 5    +850 4,00  60%   701 Рахмани Д.В. - Семисошенко М.М.
21 EW 3NT   -400  -1,00  48%   704 Поташев М.О. - Каретников Л.В.
22 EW 2NT   +1  -150  20,00  98%   704 Поташев М.О. - Каретников Л.В.
23 EW 3NT   +2  -660  18,00  93%   705 Гражданкина Л.Б. - Лотошников В.В.
24 EW 3NT   -1  -50  5,00  62%   705 Гражданкина Л.Б. - Лотошников В.В.
25 NS 4      +420 8,00  69%   703 Мороз О.А. - Погонов И.В.
26 NS 1        +80 2,00  55%   703 Мороз О.А. - Погонов И.В.
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:20,24 MPs51.9 %