СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 ПОСЛЕ СЕССИИ 3


Чемпионат Нижегородской области - 2020 г.
памяти Максима Хвеня
парный конгресс
Нижний Новгород • 13-14 ноября 2021
РЕЗУЛЬТАТЫ Сессия  2
 

PAIR # 309      Зинковский Николай - Петров Андрей

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 2   +3     +200 -3,00  38%   205 Гулевич Анна - Хвень Евгений
2 EW 3NT   +1     +630 -8,00  17%   205 Гулевич Анна - Хвень Евгений
3 EW 2   +1  -110  5,42  73%   205 Гулевич Анна - Хвень Евгений
4 EW 7    +2210 -9,00  13%   201 Орлов Сергей - Хохлов Юрий
5 EW 3NT   -1  -100  9,00  88%   201 Орлов Сергей - Хохлов Юрий
6 EW       A+/A- -2,40  40%   201 Орлов Сергей - Хохлов Юрий
7 NS 3NT   +1  -630  -1,00  46%   206 Левин Дмитрий - Пазухин Виктор
8 NS 3   -140  -5,00  29%   206 Левин Дмитрий - Пазухин Виктор
9 NS 1NT   -3  -150  1,00  54%   206 Левин Дмитрий - Пазухин Виктор
10 EW 3      +140 5,42  73%   202 Смородин Андрей - Петров Николай
11 EW 3   -3     +150 -7,58  18%   202 Смородин Андрей - Петров Николай
12 EW 7NT   10   +2220 -8,67  14%   202 Смородин Андрей - Петров Николай
13 NS 6   +1   +1460 4,00  67%   207 Андреев Юрий - Воробей Павел
14 NS 2   +1  -140  -4,00  33%   207 Андреев Юрий - Воробей Павел
15 NS 2   -2  -200  -6,00  25%   207 Андреев Юрий - Воробей Павел
16 EW 3   -140  -2,17  41%   203 Герасимов Алексей - Воробейчикова Ольга
17 EW 3 -2  -300  2,17  59%   203 Герасимов Алексей - Воробейчикова Ольга
18 EW 3 -1     +100 -3,55  35%   203 Герасимов Алексей - Воробейчикова Ольга
19 NS 4   +2  -680  -7,00  21%   208 Королева Анастасия - Невмержицкий Антон
20 NS 2   +1  -140  1,00  54%   208 Королева Анастасия - Невмержицкий Антон
21 NS 4 -1  -200  5,00  71%   208 Королева Анастасия - Невмержицкий Антон
22 EW 3NT   +1  -630  6,00  75%   204 Орлова Ингрид - Сташенкова Екатерина
23 EW 1NT   -2  -200  11,00  96%   204 Орлова Ингрид - Сташенкова Екатерина
24 EW 3   -1  -50  10,00  92%   204 Орлова Ингрид - Сташенкова Екатерина
25 EW 4 -2  -300  10,00  92%   209 Бакал Михаил - Вировлянский Семен
26 EW 1NT   -2     +200 -9,00  13%   209 Бакал Михаил - Вировлянский Семен
27 EW 3NT   -4  -200  9,00  88%   209 Бакал Михаил - Вировлянский Семен
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:2,64 MPs50,4 %