СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 ПОСЛЕ СЕССИИ 3


Чемпионат Нижегородской области - 2020 г.
памяти Максима Хвеня
парный конгресс
Нижний Новгород • 13-14 ноября 2021
РЕЗУЛЬТАТЫ Сессия  2
 

PAIR # 205      Гулевич Анна - Хвень Евгений

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 NS 2   +3     +200 3,00  63%   309 Зинковский Николай - Петров Андрей
2 NS 3NT   +1     +630 8,00  83%   309 Зинковский Николай - Петров Андрей
3 NS 2   +1  -110  -5,42  27%   309 Зинковский Николай - Петров Андрей
4 EW 7    +2210 -9,00  13%   308 Громов Андрей - Рогов Дмитрий
5 EW 3NT      +600 4,00  67%   308 Громов Андрей - Рогов Дмитрий
6 EW 4   -4  -200  5,42  73%   308 Громов Андрей - Рогов Дмитрий
7 EW 3NT   +1  -630  1,00  54%   307 Нохаева Татьяна - Ершов Сергей
8 EW 3   -1       +50 -5,00  29%   307 Нохаева Татьяна - Ершов Сергей
9 EW 3NT   -1     +100 -10,00  8%   307 Нохаева Татьяна - Ершов Сергей
10 EW 3      +140 5,42  73%   306 Смирнова Полина - Редькин Михаил
11 EW 2   +1     +140 -1,08  45%   306 Смирнова Полина - Редькин Михаил
12 EW 7NT    +2220 -8,67  14%   306 Смирнова Полина - Редькин Михаил
13 NS 6   +1   +1460 4,00  67%   305 Кондратюк Валерий - Татаркин Александр
14 NS 4 10  -1  -100  2,00  58%   305 Кондратюк Валерий - Татаркин Александр
15 NS 2 -1  -200  -6,00  25%   305 Кондратюк Валерий - Татаркин Александр
16 NS 3   -140  2,17  59%   304 Никашин Алексей - Симаков Михаил
17 NS 3NT   -2     +100 10,83  95%   304 Никашин Алексей - Симаков Михаил
18 NS 2 -470  -11,82  1%   304 Никашин Алексей - Симаков Михаил
19 NS 2   10  +4  -170  8,00  83%   303 Рудаков Евгений - Зайцев Алексей
20 NS 2   +2  -170  -8,00  17%   303 Рудаков Евгений - Зайцев Алексей
21 NS 4   -420  -3,00  38%   303 Рудаков Евгений - Зайцев Алексей
22 NS 3   -1     +100 6,00  75%   302 Рудакова Дарья - Чередниченко Василий
23 NS 1NT   -1     +100 6,00  75%   302 Рудакова Дарья - Чередниченко Василий
24 NS 4      +420 10,00  92%   302 Рудакова Дарья - Чередниченко Василий
25 NS 3   -1     +100 6,00  75%   301 Рыскина Наталья - Рыскин Александр
26 NS 1NT   -3     +300 12,00  100%   301 Рыскина Наталья - Рыскин Александр
27 NS 5 -2  -300  -12,00  0%   301 Рыскина Наталья - Рыскин Александр
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:13,85 MPs52,1 %