СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 ПОСЛЕ СЕССИИ 3


Белые Ночи в С.-Петербурге 2021 г.
Парный конгресс
бизнес-центр Монблан
(пр. Большой Сампсониевский, д.4-6 М. "пл. Ленина")
27-28 мая 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  2
 

PAIR # 410      Дудкин Дмитрий - Семенихин Виталий

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 NS 4   +3     +510 7,00  64%   106 Малкова М.Н. - Скородумов Д.П.
2 NS 6   -980  -23,00  4%   106 Малкова М.Н. - Скородумов Д.П.
3 NS 4 -1     +200 21,00  92%   105 Тазенкова Т.В. - Шатров А.Н.
4 NS 4   -2  -200  -21,00  8%   105 Тазенкова Т.В. - Шатров А.Н.
5 NS 2   +2     +170 -6,00  38%   104 Малашенко А.В. - Шкурат С.А.
6 NS 2   -1  -50  -16,00  18%   104 Малашенко А.В. - Шкурат С.А.
7 NS 4   -2     +200 20,00  90%   103 Громова В.В. - Рахмани Д.В.
8 NS 4   +1     +450 1,00  52%   103 Громова В.В. - Рахмани Д.В.
9 EW 3   +1  -170  -2,00  46%   102 Бакал М.Э. - Воробей П.Н.
10 EW 5      +600 -11,00  28%   102 Бакал М.Э. - Воробей П.Н.
11 EW 3   +1  -170  -5,00  40%   101 Громов А.В. - Гулевич А.С.
12 EW 3NT   +1     +630 -15,00  20%   101 Громов А.В. - Гулевич А.С.
13 EW 3NT      +600 -23,00  4%   113 Самусева Е.А. - Макеева Н.А.
14 EW 3NT      +400 -21,00  8%   113 Самусева Е.А. - Макеева Н.А.
15 EW 3NT   +2     +660 1,00  52%   112 Велиева Г.А. - Велиев Р.М.
16 EW 2   10  +3     +150 2,00  54%   112 Велиева Г.А. - Велиев Р.М.
17 EW 3NT   -1  -50  18,00  86%   111 Кирсанов А.И. - Шехов П.В.
18 EW 4   +1  -450  6,00  62%   111 Кирсанов А.И. - Шехов П.В.
19 NS 4   +2  -680  -18,00  14%   110 Зуев М.Ю. - Коптуров Д.В.
20 NS 4   -620  -23,00  4%   110 Зуев М.Ю. - Коптуров Д.В.
21 NS 2      +110 23,00  96%   109 Павлюк О.Н. - Бородич Е.В.
22 NS 1NT   +1     +120 -1,00  48%   109 Павлюк О.Н. - Бородич Е.В.
23 NS 4   +1     +650 12,00  74%   108 Потемкин Н.А. - Харламов В.С.
24 NS 3   -2  -100  -1,00  48%   108 Потемкин Н.А. - Харламов В.С.
25 NS 2   +3  -200  -15,00  20%   107 Матвеева Ю.Б. - Зинковский Н.Ю.
26 NS 4   -620  -17,00  16%   107 Матвеева Ю.Б. - Зинковский Н.Ю.
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:-107,00 MPs41.8 %