СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 ПОСЛЕ СЕССИИ 3


Белые Ночи в С.-Петербурге 2021 г.
Парный конгресс
бизнес-центр Монблан
(пр. Большой Сампсониевский, д.4-6 М. "пл. Ленина")
27-28 мая 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  2
 

PAIR # 402      Шигаев Дмитрий - Шалыбков Дмитрий

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 4   +3     +510 -7,00  36%   103 Громова В.В. - Рахмани Д.В.
2 EW 3NT   +1  -430  -9,00  32%   103 Громова В.В. - Рахмани Д.В.
3 NS 4 -1     +200 21,00  92%   102 Бакал М.Э. - Воробей П.Н.
4 NS 2   +1     +140 8,00  66%   102 Бакал М.Э. - Воробей П.Н.
5 NS 3   +1     +130 -13,00  24%   101 Громов А.В. - Гулевич А.С.
6 NS 3NT   -2  -100  -24,00  2%   101 Громов А.В. - Гулевич А.С.
7 NS 4   -1     +100 6,00  62%   113 Самусева Е.А. - Макеева Н.А.
8 NS 4   +1     +450 1,00  52%   113 Самусева Е.А. - Макеева Н.А.
9 NS 4   -1     +100 25,00  100%   112 Велиева Г.А. - Велиев Р.М.
10 NS 3NT   +3     +690 17,00  84%   112 Велиева Г.А. - Велиев Р.М.
11 NS 5   -2  -100  11,00  72%   111 Кирсанов А.И. - Шехов П.В.
12 NS 4 +1     +990 25,00  100%   111 Кирсанов А.И. - Шехов П.В.
13 NS 1NT   +1     +120 6,00  62%   110 Зуев М.Ю. - Коптуров Д.В.
14 NS 4   -1  -50  4,00  58%   110 Зуев М.Ю. - Коптуров Д.В.
15 NS 3NT   +3     +690 17,00  84%   109 Павлюк О.Н. - Бородич Е.В.
16 NS 3NT   +1     +430 24,00  98%   109 Павлюк О.Н. - Бородич Е.В.
17 NS 2NT   +1     +150 -3,00  44%   108 Потемкин Н.А. - Харламов В.С.
18 NS 4   +1  -450  -6,00  38%   108 Потемкин Н.А. - Харламов В.С.
19 EW 4   +1  -650  2,00  54%   107 Матвеева Ю.Б. - Зинковский Н.Ю.
20 EW 4   -1     +100 -15,00  20%   107 Матвеева Ю.Б. - Зинковский Н.Ю.
21 EW 2NT   +1  -150  -10,00  30%   106 Малкова М.Н. - Скородумов Д.П.
22 EW 2NT   +1     +150 -20,00  10%   106 Малкова М.Н. - Скородумов Д.П.
23 EW 4   +1     +650 -12,00  26%   105 Тазенкова Т.В. - Шатров А.Н.
24 EW 3NT   -400  14,00  78%   105 Тазенкова Т.В. - Шатров А.Н.
25 EW 4   -4     +400 -20,00  10%   104 Малашенко А.В. - Шкурат С.А.
26 EW 3NT   -600  7,00  64%   104 Малашенко А.В. - Шкурат С.А.
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:49,00 MPs53.8 %