СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 ПОСЛЕ СЕССИИ 3


Белые Ночи в С.-Петербурге 2021 г.
Парный конгресс
бизнес-центр Монблан
(пр. Большой Сампсониевский, д.4-6 М. "пл. Ленина")
27-28 мая 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  2
 

PAIR # 212      Демин Алексей - Москалев Владимир

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 NS 4   +1     +450 -15,00  20%   310 Орлова Я.В. - Палагин Г.А.
2 NS 3NT   +1  -430  9,00  68%   310 Орлова Я.В. - Палагин Г.А.
3 NS 4   -1     +100 3,00  56%   309 Ахтямов А.Д. - Кошелев А.И.
4 NS 3      +140 8,00  66%   309 Ахтямов А.Д. - Кошелев А.И.
5 NS 4   +1     +650 15,00  80%   308 Богомолова О.П. - Курсакова Л.Н.
6 NS 2   +3     +150 21,00  92%   308 Богомолова О.П. - Курсакова Л.Н.
7 NS 3   -140  -15,00  20%   307 Рыбников А.Ю. - Левкович Г.А.
8 NS 4   10  +1     +450 1,00  52%   307 Рыбников А.Ю. - Левкович Г.А.
9 NS 3   +1  -170  2,00  54%   306 Лев Н.Д. - Виноградов Ю.С.
10 NS 5   -1     +100 -11,00  28%   306 Лев Н.Д. - Виноградов Ю.С.
11 NS 4   -420  -16,00  18%   305 Зелянин Р.В. - Рапопорт В.Э.
12 NS 4 -3     +500 -17,00  16%   305 Зелянин Р.В. - Рапопорт В.Э.
13 EW 1NT   +1     +120 -6,00  38%   304 Постовалов И.А. - Чумаков А.Ю.
14 EW 4   -1  -50  -4,00  42%   304 Постовалов И.А. - Чумаков А.Ю.
15 EW 3NT   +2     +660 1,00  52%   303 Никитина А.В. - Чубарова С.Г.
16 EW 3NT   -1  -50  16,00  82%   303 Никитина А.В. - Чубарова С.Г.
17 EW 3NT   -2  -100  23,00  96%   302 Павлушко О.В. - Яковлева М.Ю.
18 EW 4   +1  -450  6,00  62%   302 Павлушко О.В. - Яковлева М.Ю.
19 EW 4   10  +1  -650  2,00  54%   301 Орлов С.Ю. - Рудаков Е.С.
20 EW 3   -140  2,00  54%   301 Орлов С.Ю. - Рудаков Е.С.
21 EW 3NT   -400  8,00  66%   313 Орлова Т.И. - Басхамджиева К.С.
22 EW 2   -110  23,00  96%   313 Орлова Т.И. - Басхамджиева К.С.
23 NS 4   +1     +650 12,00  74%   312 Захаренков М.С. - Руденко К.В.
24 NS 3NT   +1  -430  -21,00  8%   312 Захаренков М.С. - Руденко К.В.
25 NS 2   +3  -200  -15,00  20%   311 Кучеренко А.В. - Пастух О.П.
26 NS 2   10  -2  -200  -4,00  42%   311 Кучеренко А.В. - Пастух О.П.
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:28,00 MPs52.2 %