СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 ПОСЛЕ СЕССИИ 3


Микстовый парный чемпионат Санкт-Петербурга 2020 г.
Парный конгресс
ДК "Вкуса" (Московский пр. 133)
15-16 февраля 2020 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  3
 

PAIR # 703      Галактионова Ольга - Семисошенко Максим

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE IMP's   # OPPONENTS
1 EW 5   -1       +50 -8,00    211 Киселева К.К. - Киселев М.В.
2 EW 3   +1     +170 1,00    211 Киселева К.К. - Киселев М.В.
3 EW 4   -1     +100 -4,00    201 Рахмани Д.В. - Кузнецов Д.К.
4 EW 6 -1660  5,00    201 Рахмани Д.В. - Кузнецов Д.К.
5 EW 3NT   -400  5,00    202 Ласкова Е.С. - Рогов Д.Н.
6 EW 1   10  +2     +140 -1,00    202 Ласкова Е.С. - Рогов Д.Н.
7 EW 3   -1  -100  1,00    203 Академова В.В. - Бавшин И.В.
8 EW 4   +2     +480 8,00    203 Академова В.В. - Бавшин И.В.
9 NS 3NT   +1  -630  1,00    204 Мороз О.А. - Рапопорт В.Э.
10 NS 6   +1  -1460  -2,00    204 Мороз О.А. - Рапопорт В.Э.
11 NS 2NT   -3     +150 4,00    205 Захарова В.Ю. - Захаров А.С.
12 NS 4   +1  -450  -1,00    205 Захарова В.Ю. - Захаров А.С.
13 NS 3NT   +2     +660 0,00    206 Павлюк О.Н. - Трусов П.Б.
14 NS 3   +1     +170 4,00    206 Павлюк О.Н. - Трусов П.Б.
15 NS 3NT   +2  -460  0,00    207 Зайкова М.А. - Гозун И.Л.
16 NS 2   +2  -170  1,00    207 Зайкова М.А. - Гозун И.Л.
17 NS 3NT   -1       +50 10,00    208 Бабенко Е.Н. - Байдин Е.Е.
18 NS 4   +1  -450  0,00    208 Бабенко Е.Н. - Байдин Е.Е.
19 NS 2   +4     +170 -1,00    209 Чернэуцану Т.В. - Глазов А.И.
20 NS 3NT   +1  -630  -1,00    209 Чернэуцану Т.В. - Глазов А.И.
21 NS 4   +1     +650 13,00    210 Юн И.В. - Волков А.В.
22 NS 4      +420 10,00    210 Юн И.В. - Волков А.В.
Adjusted SCORE:0,0 IMPs  
TOTAL:45,00 IMPs