СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 ПОСЛЕ СЕССИИ 3


Микстовый парный чемпионат Санкт-Петербурга 2020 г.
Парный конгресс
ДК "Вкуса" (Московский пр. 133)
15-16 февраля 2020 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  1
 

PAIR # 109      Самарина Людмила - Журин Александр

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE IMP's   # OPPONENTS
1 NS 4   -2     +100 6,00    206 Павлюк О.Н. - Трусов П.Б.
2 NS 3   +3  -170  6,00    206 Павлюк О.Н. - Трусов П.Б.
3 NS 1NT   -2  -100  1,00    205 Захарова В.Ю. - Захаров А.С.
4 NS 5   +1     +680 -3,00    205 Захарова В.Ю. - Захаров А.С.
5 NS 3   +2     +200 -10,00    204 Мороз О.А. - Рапопорт В.Э.
6 NS 2NT   +2  -180  -5,00    204 Мороз О.А. - Рапопорт В.Э.
7 NS 3NT   -2     +200 6,00    203 Академова В.В. - Бавшин И.В.
8 NS 2   +1  -140  2,00    203 Академова В.В. - Бавшин И.В.
9 EW 4   +1  -650  0,00    202 Ласкова Е.С. - Рогов Д.Н.
10 EW 1NT   +1  -120  1,00    202 Ласкова Е.С. - Рогов Д.Н.
11 EW 3NT   -3  -150  5,00    201 Рахмани Д.В. - Кузнецов Д.К.
12 EW 1NT   +1     +120 0,00    201 Рахмани Д.В. - Кузнецов Д.К.
13 EW 2   +1  -140  -5,00    211 Киселева К.К. - Киселев М.В.
14 EW 2   +2  -130  0,00    211 Киселева К.К. - Киселев М.В.
15 EW 3   -1  -100  -2,00    210 Юн И.В. - Волков А.В.
16 EW 3   -1  -50  4,00    210 Юн И.В. - Волков А.В.
17 NS 4   10     +420 7,00    209 Чернэуцану Т.В. - Глазов А.И.
18 NS 1NT   -1       +50 1,00    209 Чернэуцану Т.В. - Глазов А.И.
19 NS 3NT   -2  -100  -3,00    208 Бабенко Е.Н. - Байдин Е.Е.
20 NS 4   -1     +100 1,00    208 Бабенко Е.Н. - Байдин Е.Е.
21 NS 3      +140 3,00    207 Зайкова М.А. - Гозун И.Л.
22 NS 3   +2  -150  -2,00    207 Зайкова М.А. - Гозун И.Л.
Adjusted SCORE:0,0 IMPs  
TOTAL:13,00 IMPs