СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 ПОСЛЕ СЕССИИ 3


Чемпионат Нижегородской области - 2020 г.
памяти Максима Хвеня
парный конгресс
Нижний Новгород • 13-14 ноября 2021
РЕЗУЛЬТАТЫ Сессия  2
 

PAIR # 102      Макаренко Владимир - Гришечкин Николай

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 NS 3   +1     +130 -2,00  42%   104 Веселов Роман - Орлов Игорь
2 NS 3 -3     +500 -4,00  33%   104 Веселов Роман - Орлов Игорь
3 NS 4   -620  -9,75  9%   104 Веселов Роман - Орлов Игорь
4 EW 6   +1   +1460 1,00  54%   106 Попов Евгений - Ежов Евгений
5 EW 3NT   +3     +690 -9,00  13%   106 Попов Евгений - Ежов Евгений
6 EW 3NT   -2     +200 -3,25  36%   106 Попов Евгений - Ежов Евгений
7 EW 3NT   +1  -630  1,00  54%   105 Яковлева Мария - Павлушко Ольга
8 EW 4   -2     +100 -12,00  0%   105 Яковлева Мария - Павлушко Ольга
9 EW 2   -1  -50  -7,00  21%   105 Яковлева Мария - Павлушко Ольга
10 NOT PLAYED    
11 NOT PLAYED    
12 NOT PLAYED    
13 NS 6   +1   +1460 4,00  67%   101 Красносельский Михаил - Матушко Георгий
14 NS 2   +2  -170  -9,00  13%   101 Красносельский Михаил - Матушко Георгий
15 NS 2 -2  -500  -12,00  0%   101 Красносельский Михаил - Матушко Георгий
16 EW 4   -1     +100 -11,92  0%   103 Рудакова Елена - Кычанов Валентин
17 EW 3NT   -1       +50 -5,42  27%   103 Рудакова Елена - Кычанов Валентин
18 EW 4   -2     +100 -3,55  35%   103 Рудакова Елена - Кычанов Валентин
19 NS 5   +1  -680  -7,00  21%   107 Шатров Аркадий - Гусев Вячеслав
20 NS 4   -1     +100 12,00  100%   107 Шатров Аркадий - Гусев Вячеслав
21 NS 3   -1  -100  12,00  100%   107 Шатров Аркадий - Гусев Вячеслав
22 EW 3NT   -600  -1,00  46%   109 Лев Наталия - Виноградов Юрий
23 EW Pass      0 0,00  50%   109 Лев Наталия - Виноградов Юрий
24 EW 3   +1     +170 0,00  50%   109 Лев Наталия - Виноградов Юрий
25 NS 3   -1  -50  -2,00  42%   108 Погонов Игорь - Бирюков Алексей
26 NS 2   -3  -300  -10,00  8%   108 Погонов Игорь - Бирюков Алексей
27 NS 4   -2     +100 8,00  83%   108 Погонов Игорь - Бирюков Алексей
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:-70,88 MPs39,1 %