СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 ПОСЛЕ СЕССИИ 3


Чемпионат Нижегородской области - 2020 г.
памяти Максима Хвеня
парный конгресс
Нижний Новгород • 14-15 ноября 2020
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  3
 

PAIR # 107      Виноградов Юрий - Марченко Евгений

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 NS 4 xx  10  -2  -600  -13,00  0%   304 Герасимов А.В. - Погонов И.В.
2 NS 1NT   +3  -180  -9,00  15%   304 Герасимов А.В. - Погонов И.В.
3 NS       Av/Av 0,00  50%   304 Герасимов А.В. - Погонов И.В.
4 EW 2      +110 -8,00  19%   309 Петров Н.С. - Смородин А.А.
5 EW 3NT   -1  -100  4,00  65%   309 Петров Н.С. - Смородин А.А.
6 EW 4   -1  -50  9,69  87%   309 Петров Н.С. - Смородин А.А.
7 NS 3   +1  -170  0,00  50%   305 Никашин А.Д. - Кузнецов Д.К.
8 NS 4   -420  -1,00  46%   305 Никашин А.Д. - Кузнецов Д.К.
9 NS 4   -2     +200 11,00  92%   305 Никашин А.Д. - Кузнецов Д.К.
10 EW 4   +3  -710  -2,00  42%   301 Орлов С.Ю. - Хохлов Ю.В.
11 EW 6 -3  -500  -4,00  35%   301 Орлов С.Ю. - Хохлов Ю.В.
12 EW 2   -110  -6,00  27%   301 Орлов С.Ю. - Хохлов Ю.В.
13 NS 4 -1     +200 1,00  54%   306 Киселев В.В. - Пазухин В.Г.
14 NS 4   +2     +480 -3,00  38%   306 Киселев В.В. - Пазухин В.Г.
15 NS 1NT   +1  -120  -2,00  42%   306 Киселев В.В. - Пазухин В.Г.
16 EW 3NT   10  -4  -200  13,00  100%   302 Зайцев А.В. - Рудаков Е.С.
17 EW 2NT   -1       +50 -11,00  8%   302 Зайцев А.В. - Рудаков Е.С.
18 EW 3   -140  4,31  67%   302 Зайцев А.В. - Рудаков Е.С.
19 EW 3NT      +400 1,00  54%   307 Вахранева Е.С. - Биткин И.В.
20 EW 4 -1  -200  11,00  92%   307 Вахранева Е.С. - Биткин И.В.
21 EW 1NT   +1  -120  2,00  58%   307 Вахранева Е.С. - Биткин И.В.
22 EW 3NT   -1  -50  4,00  65%   303 Кычанов В.А. - Ноткин Е.Р.
23 EW 3   -2  -200  -9,00  15%   303 Кычанов В.А. - Ноткин Е.Р.
24 EW 1NT   +2  -150  -3,00  38%   303 Кычанов В.А. - Ноткин Е.Р.
25 EW 3   +3  -230  -13,00  0%   308 Лев Н.Д. - Мусихин А.К.
26 EW 5      +600 7,00  77%   308 Лев Н.Д. - Мусихин А.К.
27 EW 6   -1       +50 -8,62  17%   308 Лев Н.Д. - Мусихин А.К.
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:-24,62 MPs46.5 %