СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 ПОСЛЕ СЕССИИ 3


Парный чемпионат Нижегородской области (MP) -  2019
памяти Максима Хвеня
Гостиница "Азимут", 16 - 17 ноября 2019 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  3
 

PAIR # 108      Семен Вировлянский - Владислав Кареев

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 3   +2     +150 7,00  79%   309 Смородин А.А. - Петров Н.С.
2 EW 5 -3     +500 -8,00  17%   309 Смородин А.А. - Петров Н.С.
3 EW 3NT   -2     +200 -12,00  0%   309 Смородин А.А. - Петров Н.С.
4 NS 2   -90  2,00  58%   305 Кондратюк В.В. - Рыбакин А.Л.
5 NS 3NT   +2  -460  -3,00  38%   305 Кондратюк В.В. - Рыбакин А.Л.
6 NS 3   -1  -50  -7,00  21%   305 Кондратюк В.В. - Рыбакин А.Л.
7 EW 3      +140 4,00  67%   301 Рахмани Д.В. - Матушко Г.В.
8 EW 3   -110  -3,00  38%   301 Рахмани Д.В. - Матушко Г.В.
9 EW 4   -1     +100 -10,00  8%   301 Рахмани Д.В. - Матушко Г.В.
10 NS 3 -3     +800 12,00  100%   306 Академова В.В. - Трусов П.Б.
11 NS 5 -1  -100  1,00  54%   306 Академова В.В. - Трусов П.Б.
12 NS 1NT   +1     +120 -5,42  27%   306 Академова В.В. - Трусов П.Б.
13 EW 4   +1     +650 0,00  50%   302 Зайцев А.В. - Рудаков Е.С.
14 EW 4 -1  -100  -4,00  33%   302 Зайцев А.В. - Рудаков Е.С.
15 EW 4   -2     +100 -12,00  0%   302 Зайцев А.В. - Рудаков Е.С.
16 NS 3   -1     +100 4,00  67%   307 Левин Д.А. - Вьюнышев И.В.
17 NS 2NT      +120 -4,00  33%   307 Левин Д.А. - Вьюнышев И.В.
18 NS 4   +1     +150 -12,00  0%   307 Левин Д.А. - Вьюнышев И.В.
19 EW 3   +1     +130 -2,00  42%   303 Амелин А.В. - Герасимов А.В.
20 EW 4   -620  -6,00  25%   303 Амелин А.В. - Герасимов А.В.
21 EW 6   -1       +50 -11,00  4%   303 Амелин А.В. - Герасимов А.В.
22 EW 2   +2  -170  -4,33  32%   308 Ежов Е.В. - Попов Е.М.
23 EW 3NT   -600  10,00  92%   308 Ежов Е.В. - Попов Е.М.
24 EW 6   -920  8,00  83%   308 Ежов Е.В. - Попов Е.М.
25 EW 3 -3     +800 -10,00  8%   304 Гусев В.А. - Шатров А.Н.
26 EW 3NT   10  +3     +690 -9,00  13%   304 Гусев В.А. - Шатров А.Н.
27 EW 4 -590  10,00  92%   304 Гусев В.А. - Шатров А.Н.
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:-64,75 MPs40 %