СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 ПОСЛЕ СЕССИИ 3


Парный чемпионат Нижегородской области (MP) -  2019
памяти Максима Хвеня
Гостиница "Азимут", 16 - 17 ноября 2019 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  1
 

PAIR # 201      Татьяна Дихнова - Сергей Орлов

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 3 x  W  A  -1     +100 12,00  100%   101 Громов А.В. - Рогов Д.Н.
2 EW 5   N  5  =     +650 -3,00  38%   101 Громов А.В. - Рогов Д.Н.
3 EW 4   N  4  =     +420 2,17  59%   101 Громов А.В. - Рогов Д.Н.
4 EW 1NT   W  2  =  -90  10,00  92%   106 Киселев В.В. - Пазухин В.Г.
5 EW 3   E  K  =  -140  6,00  75%   106 Киселев В.В. - Пазухин В.Г.
6 EW 4   E  5  -1     +100 1,00  54%   106 Киселев В.В. - Пазухин В.Г.
7 EW 3   N  8  +1     +130 -6,00  25%   102 Кычанов В.А. - Ноткин Е.Р.
8 EW 3NT   W  2  -1       +50 -8,00  17%   102 Кычанов В.А. - Ноткин Е.Р.
9 EW 2   S  6  -3  -150  12,00  100%   102 Кычанов В.А. - Ноткин Е.Р.
10 NS 4   E  K  -1     +100 6,00  75%   107 Бирюков А.В. - Никашин А.Д.
11 NS 5   E  6  =  -400  -6,00  25%   107 Бирюков А.В. - Никашин А.Д.
12 NS 4   E  2  -2     +100 -1,08  45%   107 Бирюков А.В. - Никашин А.Д.
13 EW 2   E  8  -1     +100 -8,00  17%   103 Андреев Ю.Р. - Татаркин В.А.
14 EW 6NT   W  10  =  -990  3,00  63%   103 Андреев Ю.Р. - Татаркин В.А.
15 EW 3NT   N  5  -1  -100  6,00  75%   103 Андреев Ю.Р. - Татаркин В.А.
16 NS 4   W  4  =  -620  -1,00  46%   108 Вировлянский С.. - Кареев В.М.
17 NS 3   E  9  -1       +50 6,00  75%   108 Вировлянский С.. - Кареев В.М.
18 NS 2   W  6  +1  -140  7,00  79%   108 Вировлянский С.. - Кареев В.М.
19 EW 4   W  3  +1  -650  10,00  92%   104 Курсакова Л.Н. - Татаркин А.А.
20 EW 3NT   N  6  +2     +660 -3,00  38%   104 Курсакова Л.Н. - Татаркин А.А.
21 EW 3NT   N  8  +1     +630 4,00  67%   104 Курсакова Л.Н. - Татаркин А.А.
22 NS 3NT   N  4  +1     +430 7,58  82%   109 Гуреев С.В. - Красильников А.Н.
23 NS 6NT   S  6  =   +1440 5,00  71%   109 Гуреев С.В. - Красильников А.Н.
24 NS 4   S  A  +2     +170 4,33  68%   109 Гуреев С.В. - Красильников А.Н.
25 EW 4   S  2  -2  -100  12,00  100%   105 Королева А.Ф. - Кузнецов Д.К.
26 EW 1NT   N  4  +1     +120 -1,00  46%   105 Королева А.Ф. - Кузнецов Д.К.
27 EW 3   N  6  =     +140 9,00  88%   105 Королева А.Ф. - Кузнецов Д.К.
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:86,00 MPs63.3 %