СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 ПОСЛЕ СЕССИИ 3


Белые Ночи в С.-Петербурге 2020 г.
Парный конгресс
Отель Амбассадор (пр. Римского-Корсакова, д.5-7 М. "Садовая")
02-03 июля 2020 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  3
 

PAIR # 101      Гулевич Анна - Громов Андрей

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 3   -1       +50 -6,00  29%   301 Дубинин А.А. - Хохлов Ю.В.
2 EW 4   +1  -450  6,00  71%   301 Дубинин А.А. - Хохлов Ю.В.
3 EW 3   +1  -170  4,29  65%   301 Дубинин А.А. - Хохлов Ю.В.
4 EW 4   -1  -100  8,00  79%   306 Бородич Е.В. - Рапопорт В.Э.
5 EW 2   +1  -110  2,00  57%   306 Бородич Е.В. - Рапопорт В.Э.
6 EW 3 -3  -500  -10,00  14%   306 Бородич Е.В. - Рапопорт В.Э.
7 EW 3   +3  -170  -9,00  18%   302 Дихнова Т.О. - Орлов С.Ю.
8 EW 4 -1     +100 7,00  75%   302 Дихнова Т.О. - Орлов С.Ю.
9 EW 4   +1     +450 0,00  50%   302 Дихнова Т.О. - Орлов С.Ю.
10 NS 4   -1  -100  9,00  82%   307 Колтыгин Д.И. - Кошелев А.И.
11 NS 3   -2     +100 9,00  82%   307 Колтыгин Д.И. - Кошелев А.И.
12 NS 2   10  -2     +100 6,00  71%   307 Колтыгин Д.И. - Кошелев А.И.
13 EW 4   +3  -710  9,00  82%   303 Галактионов Д.А. - Друц В.М.
14 EW 4      +420 -8,00  21%   303 Галактионов Д.А. - Друц В.М.
15 EW 3      +110 -8,00  21%   303 Галактионов Д.А. - Друц В.М.
16 NS 4      +420 2,00  57%   308 Каретников Л.В. - Ручка В.А.
17 NS 3 -1     +100 0,00  50%   308 Каретников Л.В. - Ручка В.А.
18 NS 2   +3  -200  1,07  54%   308 Каретников Л.В. - Ручка В.А.
19 EW 4      +420 -9,00  18%   304 Никитина А.В. - Чубарова С.Г.
20 EW 4      +620 -10,00  14%   304 Никитина А.В. - Чубарова С.Г.
21 EW 2   +1  -140  0,00  50%   304 Никитина А.В. - Чубарова С.Г.
22 NS 3NT   +2     +460 0,00  50%   309 Моденкова А.В. - Седов А.А.
23 NS 4 -1     +200 4,00  64%   309 Моденкова А.В. - Седов А.А.
24 NS 3NT   -400  8,00  79%   309 Моденкова А.В. - Седов А.А.
25 EW 2   -110  7,00  75%   305 Академова В.В. - Бавшин И.В.
26 EW 3NT   -1  -100  12,00  93%   305 Академова В.В. - Бавшин И.В.
27 EW 1NT   -1  -50  -4,29  35%   305 Академова В.В. - Бавшин И.В.
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:30,07 MPs54 %